BQ41F缩径保温球阀是采用新结构设计的一种保温球阀,其应用在项目当中具有保温、保冷特性。产品按照机械部标准设计制造,与普通的球阀一样能够广泛的应用石油、化工、制造、冶金、沥清等行业。
本阀门采用夹层保温设计,阀门会自带导热孔,能够充分的进行保温,如应用在室在管道当中外界温度达到零度以下或者是需要保持一定的温度,本阀门还能够灵活的操控,能够迅速对管道进行控制,不会因为温度变化而产生结晶或者固化,其优点是普通的阀门所不具备的,是一些蒸汽、导热油、冷气、冷却水管道当中的理想阀门。
一、BQ41F缩径保温球阀零部件材质:
|
序号
|
零件名称
|
材质
|
|
|
GB
|
ASTM
|
||
|
1
|
夹套
|
25
|
105
|
|
2
|
阀座
|
WCB
|
A216-WCB
|
|
3
|
阀体
|
25
|
A105
|
|
4
|
密封圈
|
PTFE、对位聚苯
|
|
|
5
|
球体
|
WCB
|
A216-WCB
|
|
6
|
阀杆
|
1Cr13
|
A247-410
|
|
7
|
填料
|
柔性石墨
|
|
|
8
|
填料压盖
|
WCB
|
A216-WCB
|
一、BQ41F缩径保温球阀主要连接尺寸:
1、BQ41F缩径保温球阀l型主要连接尺寸
| 公称通径DN | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd | 2-G |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 125 | 320 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
| 150 | 360 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
| 2、BQ41F缩径保温球阀ll型主要连接尺寸 |
| 公称通径DN | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd | 2-G |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
| 125 | 320 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
| 150 | 360 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
如果客户项目及工况当中有应用到BQ41F缩径保温球阀,欢迎及时询价、订购